Kalori değerleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Kalori değerleri
KALORI DEGERLERI (BESINLERIN)

Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhidrat (gr)
Balıklar
Alabalık 168 18.3 10.0 Yok
Kalkan 193 14.8 14.4 Yok
Levrek 93 19.2 01.2 Yok
Palamut 168 24.0 07.3 Yok
Uskumru 159 21.9 07.3 Yok
Tuzlanmış balık 305 18.5 25.1 Yok

Sakatatlar
Beyin 125 10.4 08.6 0.8
Kuzu Böbrek 105 16.8 03.3 0.9
Dalak (Dana) 104 18.1 3.0 Yok
Dil 130 18.5 05.3 0.9
Karaciğer 140 19.2 04.7 04.1
Yürek 124 15.0 05.7 01.8

Kümes ve Av Hayvanları
Tavuk 215 18.6 15.1 Yok
Hindi 160 02.4 8.0 Yok
Tavşan 162 21.0 08.1 Yok
Sülün 181 22.7 09.3 Yok
Bıldırcın 192 19.8 12.1 Yok
Yumurta 158 12.1 11.2 Yok

Sebzeler ve Baklagiller
Bakla 72 05.2 0.4 09.8
Bamya 36 02.4 0.3 07.6
Bezelye 84 06.3 0.4 14.4
Börülce 127 9.0 0.8 21.8
Asma Yaprağı 97 03.8 01.1 15.6
Yeşil Biber 22 01.2 0.2 04.8
Domates 22 01.1 0.2 04.8
Salatalık 14 0.6 0.1 03.2
Ebegümeci 48 04.4 0.6 04.3
Enginar 53 3.0 0.2 07.8
Fasulye 32 01.8 0.2 7.0
Havuç 42 01.1 0.2 10.0
Kabak 26 1.0 0.1 06.6
Karnabahar 27 02.7 0.2 05.2
Kereviz 40 01.8 0.3 08.5
Kıvırcık salata 20 01.7 0.1 04.1
Beyaz Lahana 24 01.3 0.2 05.4
Ispanak 26 03.2 0.3 04.3
Marul 14 01.2 0.2 02.5
Mantar 28 02.7 0.3 04.4
Maydanoz 44 03.6 0.6 08.5
Nane 65 5.0 01.3 07.9
Patlıcan 25 01.2 0.2 05.6
Patates 76 02.1 0.1 17.0
Soğan (Kuru) 38 01.5 0.1 08.7
Pırasa 52 02.2 0.3 11.2
Sarımsak 137 06.2 0.2 30.0
Semizotu 32 2.0 0.5 03.9
Yer elması 75 02.3 0.1 16.7
Turp 19 0.9 0.1 04.2
Kuru Fasulye 340 22.3 01.6 61.3
Nohut 360 20.5 04.8 61.0
Mercimek 340 24.7 01.1 60.1
Soya Fasulyesi 403 34.0 17.8 33.5
Bakla (İçi) 338 25.1 01.7 58.2
Barbunya 350 23.0 01.2 63.7

Meyveler
Ayva 57 0.7 0.4 15.3
Armut 61 0.7 0.4 15.3
Çilek 37 0.7 0.5 08.4
Dut 93 0.9 01.1 19.8
Elma 58 0.2 0.6 15.0
Erik 75 0.8 0.2 19.7
Greyfurt 41 0.5 0.1 10.6
İncir 80 01.2 0.4 20.4
Karpuz 26 0.5 0.2 06.4
Kavun 33 0.8 0.3 06.4
Kayısı 51 1.0 0.2 12.9
Kiraz 70 01.3 0.3 17.4
Limon 27 01.1 0.3 08.2
Mandalina 46 0.8 0.2 11.6
Muz 85 01.1 0.2 11.6
Portakal 50 1.0 0.2 12.3
Şeftali 38 0.6 0.1 09.7
Üzüm 67 0.6 0.3 17.3
Vişne 60 01.2 0.3 14.4

Süt ve Süt Ürünleri
Yağlı B. Peynir 289 22.5 21.6 Yok
Kaşar Peyniri 404 27.0 31.8 01.4
İnek Sütü 61 03.3 03.3 04.6
Koyun Sütü 108 6.0 7.0 05.4
Yoğurt 63 05.3 01.6 7.0

Kalori değerleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.